Canon iR1133iF, format A4
- Kod:1866
- Kategoria:KSEROKOPIARKI CZARNO-BIAŁE
NOWOŚĆ!!! Canon iR1133 To niewielkie urządzenie wielofunkcyjne posiada w standardzie funkcję dwustronnego druku dokumentów i opcję obsługi Wi-Fi. Funkcje pozwalające oszczędzić czas i środki umożliwiają dotrzymanie terminów.
NOWOŚĆ!!! Canon iR1133 To niewielkie urządzenie wielofunkcyjne posiada w standardzie funkcję dwustronnego druku dokumentów i opcję obsługi Wi-Fi. Funkcje pozwalające oszczędzić czas i środki umożliwiają dotrzymanie terminów.
| PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Typ urządzenia | Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Dostępne funkcje główne | imageRUNNER 1133: drukowanie, kopiowanie, skanowanie imageRUNNER 1133A: drukowanie, kopiowanie, skanowanie imageRUNNER 1133iF: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faks |
| DANE TECHNICZNE DRUKARKI | |
|---|---|
| Szybkość drukowania | Do 33 str./min (A4) |
| Metoda drukowania | Monochromatyczne drukowanie laserowe |
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi, do 1200 x 600 dpi (rozszerzone) |
| Drukowanie dwustronne | Automatyczny |
| Drukowanie z nośnika pamięci | Obsługiwane nośniki pamięci Pamięć USB Obsługiwane typy plików: JPEG, TIFF |
| Podajnik papieru (standardowy) | Kaseta o pojemności 500 arkuszy Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |
| Podajnik papieru (opcjonalny) | Kaseta o pojemności 500 arkuszy |
| Maksymalna pojemność podajnika papieru | 1050 arkuszy |
| Pojemność tacy wyprowadzania papieru | 50 arkuszy (60-89 g/m2) |
| Funkcje wykańczania | Grupa |
| Typy obsługiwanych nośników | Kaseta i opcjonalna kaseta: papier zwykły, papier makulaturowy, papier o dużej gramaturze, papier typu Bond Podajnik uniwersalny: papier zwykły, papier makulaturowy, papier o dużej gramaturze, papier typu Bond, folia przezroczysta, etykiety, koperty |
| Formaty obsługiwanych nośników | Kaseta i opcjonalna kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), formaty niestandardowe: szerokość od 76 do 216 mm; długość od 127 do 356 mm. |
| Gramatura obsługiwanych nośników | Kaseta i opcjonalna kaseta: od 60 do 128 g/m² Podajnik ręczny: od 60 do 190 g/m² |
| Język(i) opisu strony | UFRII-LT (standard) PCL5e/6 (standard dla iR1133iF, opcja dla iR1133/A) PostScript Level 3 Emulation (opcja dla wszystkich modeli) |
| Czcionki | Czcionki PCL: 93 Roman Czcionki PS: 136 Roman |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | UFRII-LT: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy) PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2 PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy) PPD: MAC OS 9.1 lub nowszy, MAC OS X (10.2.8 lub nowszy) Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7 Komplet informacji na temat dostępności rozwiązań w zakresie druku dla innych systemów operacyjnych i środowisk, w tym AS/400, UNIX, Linux i Citrix znajduje się w witrynie http://software.canon-europe.com. Niektóre spośród tych rozwiązań są płatne. Urządzenia typu DAP są dostępne za pośrednictwem SAP Market Place |
| SPECYFIKACJE KOPIOWANIA | |
|---|---|
| Szybkość kopiowania | Do 33 str./min (A4) |
| Czas druku pierwszej kopii | Około 8 sekund lub mniej |
| Rozdzielczość kopiowania | Maks. 600x600 dpi |
| Ilość kopii | Do 99 kopii |
| Pomniejszanie/powiększanie | 25-400% ze zmianą co 1% |
| Inne funkcje | 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych |
| DANE TECHNICZNE SKANOWANIA | |
|---|---|
| Opcjonalny/standardowy | Standard |
| Typ | imageRUNNER 1133: Płaski skaner kolorowy imageRUNNER 1133A: Płaski skaner kolorowy i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) imageRUNNER 1133iF: Płaski skaner kolorowy i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) |
| Formaty obsługiwanych nośników | A4, A5, Legal, Letter; formaty niestandardowe (szer. x dł.): maks. 215,9 mm x 355,6 mm, min. 139,7 mm x 128 mm) |
| Gramatura obsługiwanych nośników | Skanowanie jednostronne: od 50 do 105 g/m² Skanowanie dwustronne: od 64 do 105 g/m² |
| Rozdzielczość skanowania | Tryb Pull Scan Płyta: do 600 dpi w trybie czarno-białym lub kolorowym DADF: do 300 dpi w trybie czarno-białym lub kolorowym |
| Skanowanie dwustronne | Dwustronny-dwustronny (automatycznie) |
| Szybkość skanowania | Jednostronne Skan czarno-biały 600 dpi: 14 obr./min (A4) Skan czarno-biały 300 dpi: 28 obr./min (A4) Skan kolorowy 300 dpi: 9 obr./min (A4) Dwustronne Skan czarno-biały 600 dpi: 7 obr./min (A4) Skan czarno-biały 300 dpi: 10 obr./min (A4) Skan kolorowy 300 dpi: 6 obr./min (A4) |
| Metody skanowania | Push Scan: Funkcja wysyłania tylko w wersji iR1133iF. Pull Scan: Tryb skanowania TWAIN Pull we wszystkich wersjach Skanowanie do pamięci USB: Tak, wszystkie modele |
| Dane techniczne trybu Pull |
TWAIN przez program MF Toolbox
|
|
DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA |
|
|---|---|
| Opcjonalny/standardowy | Standard dla iR1133iF. Nieobsługiwane w modelach iR1133/A |
| Rozdzielczość wysyłania | Płyta/DADF: do 300 dpi w trybie czarno-białym lub kolorowym |
| Miejsca docelowe | E-Mail, PC (SMB, FTP) |
| Książka adresowa/szybkie wybieranie | Maks. 200 |
| Formaty plików | TIFF (czarno-białe), JPEG, PDF, PDF (Compact) |
| Zestawy funkcji Universal Send | Nie |
| DANE TECHNICZNE FAKSU | |
|---|---|
| Opcjonalny/standardowy | Standard dla iR1133iF. Nieobsługiwane w modelach iR1133/A |
| Szybkość pracy modemu | Super G3 33,6 Kb/s (do 3 s/strona¹) |
| Rozdzielczość faksu | Standard: 200 x 100 dpi Dokładna: 200 x 200 dpi Zdjęcie: 200 x 200 dpi Bardzo dokładna: 200 x 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 x 400 dpi |
| Pamięć faksu | Do 512 arkuszy¹ |
| Szybkie wybieranie | Maks. 200 (w tym 19 pozycji szybkiego wybierania) |
| Wybieranie grupowe / numery docelowe | Maks. 199 pozycji/maks.199 numerów docelowych |
| Nadawanie sekwencyjne | Maks. 201 lokalizacji |
| Kopia zapasowa pamięci | 1 godzina |
| Inne funkcje | Przesyłanie faksów dalej, podwójny dostęp, zdalny odbiór, faksowanie z komputera (tylko wysyłanie) |
| OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Czas rozgrzewania | Około Maks. 11 s po włączeniu urządzenia |
| Typ interfejsu | USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX Opcjonalny moduł łączności bezprzewodowej 802.11b/g 1 x interfejs hosta USB (z przodu urządzenia) Opcjonalny interfejs hosta USB z czytnikiem kart uniFLOW MiCARD (z prawej strony urządzenia) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, obsługa protokołu IPv4/IPv6 |
| Szybkość procesora | 300 Mhz |
| Pamięć | 256 MB (wspólna) |
| Dysk twardy | Brak (standard Secure Print oparty o pamięć RAM) |
| Panel sterowania | 5-liniowy monochromatyczny wyświetlacz LCD z podświetleniem |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | iR1133 (model z płytą): 450 x 472 x 413 mm / 450 x 472 x 550 mm (z opcjonalną kasetą) iR1133A/iF (modele ADF): 450 x 472 x 465 mm/ 450 x 472 x 603 mm (z opcjonalną kasetą) |
| Miejsce na instalację (szer. x gł.) | iR1133A/iF: 450 x 1,141 x 724 mm (z opcjonalną kasetą) iR1133: 450 x 1,044 x 721 mm (z opcjonalną kasetą) |
| Waga | iR1133iF: Około 20,7 kg (21,5 kg z kartridżem startowym) iR1133A: Około 20,5 kg (21,3 kg z kartridżem startowym) iR1133: Około 18,3 kg (19,1 kg z kartridżem startowym) |
| Źródło zasilania | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Pobór mocy | Maksymalny: Około 1200 W Tryb gotowości: około 9 W Tryb uśpienia: ok. 2,5 W Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 1,3 kWh dla wszystkich modeli |
| Poziom hałasu | Ciśnienie akustyczne¹ Praca: 70,6 dB lub mniej Tryb gotowości: 43 dB lub mniej |
| Oprogramowanie i zarządzanie drukarką | iWMC - Centralne zarządzanie urządzeniem Kompatybilność z funkcją eMaintenance – umożliwia odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalną diagnostykę NetSpot Device Installer MF Toolbox Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działów Klient logowania urządzeń uniFLOW – Wbudowana kompatybilność z uniFLOW |
| Funkcje zabezpieczeń | Filtrowanie adresów IP/Mac, identyfikatory działów, standard Security Print (oparty o pamięć RAM). Proste zatwierdzanie zadań przez uniFLOW (opcja) |
|
||||
|
||||
|
||||

