NOWOŚĆ!!! Canon iR1133 To niewielkie urządzenie wielofunkcyjne posiada w standardzie funkcję dwustronnego druku dokumentów i opcję obsługi Wi-Fi. Funkcje pozwalające oszczędzić czas i środki umożliwiają dotrzymanie terminów.
NOWOŚĆ!!! Canon iR1133 To niewielkie urządzenie wielofunkcyjne posiada w standardzie funkcję dwustronnego druku dokumentów i opcję obsługi Wi-Fi. Funkcje pozwalające oszczędzić czas i środki umożliwiają dotrzymanie terminów.
|
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE |
|
|---|---|
| Typ urządzenia | Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Dostępne funkcje główne | imageRUNNER 1133: drukowanie, kopiowanie, skanowanie imageRUNNER 1133A: drukowanie, kopiowanie, skanowanie imageRUNNER 1133iF: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faks |
|
DANE TECHNICZNE DRUKARKI |
|
|---|---|
| Szybkość drukowania | Do 33 str./min (A4) |
| Metoda drukowania | Monochromatyczne drukowanie laserowe |
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi, do 1200 x 600 dpi (rozszerzone) |
| Drukowanie dwustronne | Automatyczny |
| Drukowanie z nośnika pamięci | Obsługiwane nośniki pamięci Pamięć USB Obsługiwane typy plików: JPEG, TIFF |
| Podajnik papieru (standardowy) | Kaseta o pojemności 500 arkuszy Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |
| Podajnik papieru (opcjonalny) | Kaseta o pojemności 500 arkuszy |
| Maksymalna pojemność podajnika papieru | 1050 arkuszy |
| Pojemność tacy wyprowadzania papieru | 50 arkuszy (60-89 g/m2) |
| Funkcje wykańczania | Grupa |
| Typy obsługiwanych nośników | Kaseta i opcjonalna kaseta: papier zwykły, papier makulaturowy, papier o dużej gramaturze, papier typu Bond Podajnik uniwersalny: papier zwykły, papier makulaturowy, papier o dużej gramaturze, papier typu Bond, folia przezroczysta, etykiety, koperty |
| Formaty obsługiwanych nośników | Kaseta i opcjonalna kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), formaty niestandardowe: szerokość od 76 do 216 mm; długość od 127 do 356 mm. |
| Gramatura obsługiwanych nośników | Kaseta i opcjonalna kaseta: od 60 do 128 g/m² Podajnik ręczny: od 60 do 190 g/m² |
| Język(i) opisu strony | UFRII-LT (standard) PCL5e/6 (standard dla iR1133iF, opcja dla iR1133/A) PostScript Level 3 Emulation (opcja dla wszystkich modeli) |
| Czcionki | Czcionki PCL: 93 Roman Czcionki PS: 136 Roman |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | UFRII-LT: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy) PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2 PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy) PPD: MAC OS 9.1 lub nowszy, MAC OS X (10.2.8 lub nowszy) Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7 Komplet informacji na temat dostępności rozwiązań w zakresie druku dla innych systemów operacyjnych i środowisk, w tym AS/400, UNIX, Linux i Citrix znajduje się w witrynie http://software.canon-europe.com. Niektóre spośród tych rozwiązań są płatne. Urządzenia typu DAP są dostępne za pośrednictwem SAP Market Place |
|
SPECYFIKACJE KOPIOWANIA |
|
|---|---|
| Szybkość kopiowania | Do 33 str./min (A4) |
| Czas druku pierwszej kopii | Około 8 sekund lub mniej |
| Rozdzielczość kopiowania | Maks. 600x600 dpi |
| Ilość kopii | Do 99 kopii |
| Pomniejszanie/powiększanie | 25-400% ze zmianą co 1% |
| Inne funkcje | 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych |
|
DANE TECHNICZNE SKANOWANIA |
|
|---|---|
| Opcjonalny/standardowy | Standard |
| Typ | imageRUNNER 1133: Płaski skaner kolorowy imageRUNNER 1133A: Płaski skaner kolorowy i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) imageRUNNER 1133iF: Płaski skaner kolorowy i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) |
| Formaty obsługiwanych nośników | A4, A5, Legal, Letter; formaty niestandardowe (szer. x dł.): maks. 215,9 mm x 355,6 mm, min. 139,7 mm x 128 mm) |
| Gramatura obsługiwanych nośników | Skanowanie jednostronne: od 50 do 105 g/m² Skanowanie dwustronne: od 64 do 105 g/m² |
| Rozdzielczość skanowania | Tryb Pull Scan Płyta: do 600 dpi w trybie czarno-białym lub kolorowym DADF: do 300 dpi w trybie czarno-białym lub kolorowym |
| Skanowanie dwustronne | Dwustronny-dwustronny (automatycznie) |
| Szybkość skanowania | Jednostronne Skan czarno-biały 600 dpi: 14 obr./min (A4) Skan czarno-biały 300 dpi: 28 obr./min (A4) Skan kolorowy 300 dpi: 9 obr./min (A4) Dwustronne Skan czarno-biały 600 dpi: 7 obr./min (A4) Skan czarno-biały 300 dpi: 10 obr./min (A4) Skan kolorowy 300 dpi: 6 obr./min (A4) |
| Metody skanowania | Push Scan: Funkcja wysyłania tylko w wersji iR1133iF. Pull Scan: Tryb skanowania TWAIN Pull we wszystkich wersjach Skanowanie do pamięci USB: Tak, wszystkie modele |
| Dane techniczne trybu Pull | TWAIN przez program MF Toolbox Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7 |
|
DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA |
|
|---|---|
| Opcjonalny/standardowy | Standard dla iR1133iF. Nieobsługiwane w modelach iR1133/A |
| Rozdzielczość wysyłania | Płyta/DADF: do 300 dpi w trybie czarno-białym lub kolorowym |
| Miejsca docelowe | E-Mail, PC (SMB, FTP) |
| Książka adresowa/szybkie wybieranie | Maks. 200 |
| Formaty plików | TIFF (czarno-białe), JPEG, PDF, PDF (Compact) |
| Zestawy funkcji Universal Send | Nie |
|
DANE TECHNICZNE FAKSU |
|
|---|---|
| Opcjonalny/standardowy | Standard dla iR1133iF. Nieobsługiwane w modelach iR1133/A |
| Szybkość pracy modemu | Super G3 33,6 Kb/s (do 3 s/strona¹) |
| Rozdzielczość faksu | Standard: 200 x 100 dpi Dokładna: 200 x 200 dpi Zdjęcie: 200 x 200 dpi Bardzo dokładna: 200 x 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 x 400 dpi |
| Pamięć faksu | Do 512 arkuszy¹ |
| Szybkie wybieranie | Maks. 200 (w tym 19 pozycji szybkiego wybierania) |
| Wybieranie grupowe / numery docelowe | Maks. 199 pozycji/maks.199 numerów docelowych |
| Nadawanie sekwencyjne | Maks. 201 lokalizacji |
| Kopia zapasowa pamięci | 1 godzina |
| Inne funkcje | Przesyłanie faksów dalej, podwójny dostęp, zdalny odbiór, faksowanie z komputera (tylko wysyłanie) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

